|
Ph: (07) 32681062 Fax: (07) 38681330 |
|
Model |
Power |
1500rpm | 1600rpm | 1800rpm | 1900rpm | 2000rpm | 2100rpm | 2200rpm | 2400rpm | 2500rpm | 2600rpm | 2800rpm |
|
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) |
hp (kW) | ||
| A1700 | 38 hp | 23 (17) | 25 (19) | 28 (21) | 29 (22) | 31 (23) | 31 (23) | 32 (24) | 34 (25) | 35 (26) | 35 (26) | 38 (28) |
| A2300 | 50 hp | 31 (23) | 34 (25) | 38 (28) | 39 (29) | 40 (30) | 41 (31) | 43 (32) | 46 (34) | 47 (35) | 48 (36) | 50 (37) |
| A2300T | 60 hp | 38 (28) | 42 (31) | 46 (34) | 48 (36) | 50 (37) | 52 (39) | 54 (40) | 56 (42) | 57 (43) | 59 (44) | 60 (45) |
| B3.3-65 | 65 hp | 45 (34) | 48 (36) | 53 (40) | 55 (41) | 56 (42) | 58 (43) | 60 (45) | 63 (47) | 63 (47) | 65 (48) | |
| B3.3T-85 | 85 hp | 61 (46) | 66 (49) | 71 (53) | 74 (55) | 76 (57) | 78 (58) | 80 (60) | 83 (62) | 84 (63) | 85 (63) | |
| QSB3.3-T3 | 99 hp | 87 (65) | 93 (69) | 97 (72) | 98 (73) | 99 (74) | 99 (74) | 99 (74) | 99 (74) | 99 (74) | 99 (74) | |
| 4B3.9 | 76 hp | 52 (39) | 56 (42) | 62 (46) | 64 (48) | 67 (50) | 70 (50) | 72 (546 | 74 (55) | 76 (57) | ||
| 4BT3.9 | 100 hp | 74 (55) | 79 (59) | 85 (63) | 87 (65) | 90 (67) | 91 (68) | 94 (70) | 97 (72) | 100 (75) | ||
| 4BTA3.9 | 125 hp | 100 (75) | 104 (78) | 113 (84) | 117 (87) | 120 (90) | 123 (92) | 125 (93) | ||||
| 6BT5.9 | 150 hp | 119 (89) | 125 (93) | 134 (100) | 138 (103) | 142 (106) | 146 (109) | 150 (112) | 150 (112) | 150 (112) | ||
| 6BTA5.9 | 177 hp | 139 (104) | 142 (106) | 150 (112) | 154 (115) | 158 (118) | 162 (121) | 166 (124) | 173 (129) | 177 (132) | ||
| QSB4.5-T3 | 160 hp | 131 (98) | 138 (103) | 152 (113) | 158 (118) | 165 (123) | 163 (122) | 160 (119) | ||||
| QSB6.7-T3 | 260 hp | 208 (155) | 219 (163) | 236 (176) | 244 (182) | 252 (188) | 258 (192) | 264 (197) | 265 (198) | 260 (194) | ||
| 6CTA8.3 | 260 hp | 239 (178) | 249 (186) | 260 (194) | 261 (195) | 263 (196) | 261 (195) | 260 (194) | ||||
| QSC8.3-T3 | 305 hp | 291 (217) | 303 (226) | 327 (244) | 330 (246) | 333 (248) | 319 (238) | 305 (227) | ||||
| QSL9-T3 | 325 hp | 300 (224) | 313 (233) | 342 (255) | 350 (261) | 347 (259) | 325 (242) | |||||
| M11-300 | 300 hp | 277 (207) | 286 (213) | 298 (222) | 299 (223) | 299 (223) | 300 (224) | |||||
| M11-350 | 350 hp | 298 (222) | 311 (232 | 330 (246) | 337 (251) | 344 (257) | 350 (261) | |||||
| QSM11 | 400 hp | 384 (286) | 391 (292) | 402 (300) | 403 (301) | 403 (301) | 400 (298) | |||||
| QSX15 | 546 hp | 488 (364) | 515 (384) | 550 (410) | 557 (415) | 556 (415) | 540 (403) | |||||
| QSK19 | 760 hp | 650 (485) | 688 (513) | 755 (563) | 760 (567) | 760 (567) | 760 (567) | |||||
| QSK23 | 950 hp | 806 (601) | 837 (624) | 891 (664) | 913 (681) | 933 (696) | 950 (708) | |||||
| QST30 | 1050 hp | 919 (685) | 978 (729) | 1010 (746) | 1021 (761) | 1035 (772) | 1050 (783) |
| Higher and or lower intermittent power ratings may be
available for the above models. Please check with DPS for
selection. Larger power engines up to 3500 hp available. Please check with DPS for selection. |